MAIPro
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000059 |
Objetivo principal | Monitorização e Alerta de Incumprimento em Projetos. |
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa |
Entidade beneficiária | ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS |
Data de aprovação | 22/07/2021 |
Data de início | 15/02/2022 |
Data de conclusão | 14/02/2023 |
Custo total elegível | 79 204€ |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 59231,76€ |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Pretende-se desenvolver um projeto-piloto com o objetivo da monitorização das metas contratadas de projetos financiados com fundos públicos, com recurso a uma metodologia que usa algoritmos de Aprendizagem Automática. Este novo projeto-piloto vem na sequência de outro, de previsão das anulações e inelegibilidades dos projetos financiados com fundos europeus, com provas dadas para esta metodologia. |
Impact-WEB-SIG
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000063 | ||
Objetivo principal | Monitorização e Avaliação de Impactos Territoriais das políticas públicas através de uma plataforma. | ||
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa | ||
Entidade beneficiária | ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | ||
Data de aprovação | 22/07/2021 | ||
Data de início | 01/01/2022 | ||
Data de conclusão | 31/12/2022 | ||
Custo total elegível | 139 994€ | ||
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 104995,43€ | ||
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O projeto propõe desenvolver uma metodologia inovadora de monitorização e avaliação de impactos de políticas públicas suportadas por uma plataforma WEB-SIG a construir e respetiva base de dados. A metodologia de avaliação será desenvolvida focando-se no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR – 2014-2020) e terá por base a análise de projetos implementados, dados estatísticos disponíveis e dados qualitativos de entrevistas a realizar. Depois de pronta, a metodologia pode ser ajustada para vários domínios de intervenção (ex: implementação da estratégia 2030 ou da Política de Coesão em geral, ou cada um dos seus eixos de intervenção e mesmo de componentes específicos como a Biodiversidade) e a várias escalas territoriais (concelhos, NUTS 3 e NUTS 2). |
A avaliação baseada na teoria aplicada a intervenções complexas
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000065 |
Objetivo principal | A avaliação baseada na teoria aplicada a intervenções complexas. |
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa |
Entidade beneficiária | ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS |
Data de aprovação | 22/07/2021 |
Data de início | 09/02/2022 |
Data de conclusão | 08/02/2023 |
Custo total elegível | 140 000€ |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 105000€ |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Constitui objetivo da operação realizar um estudo que suporte a definição de estratégias metodológicas para a avaliação de impactos de programas complexos no contexto da implementação dos Fundos Estruturais Europeus de Investimento e, mais amplamente, da política de coesão. O estudo a realizar pretende contribuir para: – A definição de um referencial para apoiar a elaboração de termos de referências para a avaliação de impactos de intervenções complexas tendo por base as metodologias de avaliação baseadas na teoria; – Apoiar a elaboração de orientações metodológicas para uso das equipas de avaliação envolvidas na avaliação do impacto de intervenções complexas no âmbito da implementação dos FEEI; – A capacitação metodológica dos atores envolvidos na avaliação de intervenções apoiadas pelos FEEI, o aprofundamento do debate e a disseminação de conhecimento sobre a mobilização da abordagem baseada na teoria na avaliação de impactos de intervenções complexas. |
MAPP – Modelo de Avaliação de Políticas Públicas
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000067 |
Objetivo principal | Modelo de Avaliação de Políticas Públicas. |
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa |
Entidade beneficiária | ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS |
Data de aprovação | 22/07/2021 |
Data de início | 10/02/2022 |
Data de conclusão | 09/02/2023 |
Custo total elegível | 135 948€ |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 101961,2 € |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Os objetivos principais da operação são: 1) o desenvolvimento do MAPP-CIES seguindo uma perspetiva compreensiva das políticas públicas (desenvolvidas ao longo de quatro fases, a conceção, o planeamento, a concretização e os resultados) assente na Teoria da Mudança e numa abordagem multimétodo que utilize o método de Avaliação de Impacto Contrafactual, ou outros, na avaliação de impactos; 2) a construção de um Guião de Orientação MAPP-CIES que sirva de orientação para os futuros avaliadores de políticas públicas, financiadas por fundos europeus ou outras, que indique, para cada dimensão de análise: as questões a responder, as estratégias metodológicas e as limitações que podem ser encontradas e como as contornarem. |
Proposta de Metodologia de Avaliação de Impacto da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário do Plano de Recuperação e Resiliência
![]() |
POAT-01-6177-FEDER-000068 |
Proposta de Metodologia de Avaliação de Impacto da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário do Plano de Recuperação e Resiliência. |
Área Metropolitana de Lisboa |
ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS |
22/07/2021 |
31/01/2022 |
30/01/2023 |
139 724€ |
FEDER 104792,95€ |
O projeto visa desenvolver e testar uma abordagem metodológica inovadora de avaliação de impacto destinada à próxima geração de políticas públicas financiadas com fundos comunitários (2021-2027). A abordagem metodológica está ancorada na triangulação de três métodos base (Abordagem Científica da Política, Análise Comparativa Qualitativa e Método de Valoração Contingente) e a sua aplicação incidirá sobre as operações de apoio à habitação social e ao alojamento temporário/de emergência da Prioridade de Investimento 08 do PT2020 |
Contrafactual-ML
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000071 |
Objetivo principal | Avaliação contrafactual dos apoios às empresas: cruzamento entre abordagens de inferência causal e de aprendizagem automática. |
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa |
Entidade beneficiária | ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS |
Data de aprovação | 22/07/2021 |
Data de início | 31/01/2022 |
Data de conclusão | 30/01/2023 |
Custo total elegível | 139 984€ |
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 104988,04€ |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O projeto consiste em identificar, discutir e implementar a título ilustrativo abordagens recentes e inovadoras que cruzam métodos mais comuns de inferência causal com métodos de aprendizagem automática (ou Machine Learning, ML). |